Nội dung | Trang |
Lời nói đầu | 1 |
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI | 4 |
1.1. Ngân hàng Thương mại và vai trò của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế | 4 |
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại | 4 |
1.1.2. Hoạt động của Ngân hàng Thương mại | 4 |
1.1.3. Vai trò của Ngân hàng Thương mại | 8 |
1.2. Khái quát chung về thẻ ngân hàng | 9 |
1.2.1. Lịch sử phát triển của thẻ ngân hàng | 9 |
1.2.2. Khái niệm thẻ ngân hàng | 10 |
1.2.3. Phân loại thẻ | 11 |
1.2.4. Các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh thẻ | 13 |
1.2.5. Các nghiệp vụ chính trong hoạt động kinh doanh thẻ | 15 |
1.2.6. Tầm quan trọng của thẻ đối với hoạt động thanh toán qua ngân hàng | 18 |
1.3. Chất lượng hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam | 21 |
1.3.1. Khái niệm về chất lượng | 21 |
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng | 21 |
1.4. Nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động kinh doanh thẻ | 22 |
1.4.1. Nhân tố khách quan | 22 |
1.4.2. Nhân tố chủ quan | 24 |
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG THÀNH CÔNG | 27 |
2.1. Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công | 27 |
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển | 27 |
2.1.2. Các dịch vụ do Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công cung cấp | 28 |
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công | 29 |
2.1.4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công | 33 |
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công | 38 |
2.2.1. Một số quy định về thẻ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam | 38 |
2.2.2. Tình hình về hoạt động kinh doanh thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công | 43 |
2.2.3. Đánh giá về chất lượng hoạt động kinh doanh thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công | 49 |
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG THÀNH CÔNG | 60 |
3.1. Định hướng phát triển hoạt kinh doanh thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công | 60 |
3.1.1. Định hướng phát triển của thị trường thẻ Việt Nam trong những năm tới | 60 |
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công | 62 |
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Thành Công | 63 |
3.2.1. Giải pháp về kỹ thuật công nghệ | 64 |
3.2.2. Hoạt động Marketing | 65 |
3.2.3. Giải pháp về đào tạo con người | 66 |
3.3. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý | 68 |
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ | 68 |
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước | 68 |
KẾT LUẬN | 70 |
[Chuyên đề] Giải pháp nâng cao Chất lượng hoạt động kinh doanh thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương (VCB) Thành Công
Số trang: 72
Loại file: pdf
Dung lượng: 1.90 MB
Lượt xem: 1373
Lượt tải: 0
Thông tin tài liệu
Gợi ý tài liệu cho bạn
Gợi ý tài liệu cho bạn
-
Bài tập Xác suất thống kê đại học - có lời giải
145 0 0 -
134 0 0
-
[Mẫu đơn] Cam kết bổ sung chứng chỉ, bằng cấp ứng tuyển vào ngân hàng Vietcombank
542 3 0 -
277 1 0
Gợi ý tài liệu cho bạn
-
118 0 0
-
134 0 0
-
277 1 0
-
Dự án - Thí điểm thiết lập bộ chỉ số đánh giá rủi ro thiên tai cho 1 lưu vực sông
575 0 0 -
Luận văn thạc sĩ_ Nghiên cứu tính năng động cơ DA465QE sử dụng BIOGAS-LPG
537 0 0 -
630 0 0