Trang | ||
MỞ ĐẦU | 1 | |
Chương 1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ TÔN GIÁO, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO VÀ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở TỈNH BẮC NINH |
6 | |
1.1 | NHẬN THỨC CHUNG VỀ TÔN GIÁO VÀ QLNN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO | 6 |
1.1.1 | Nhận thức chung về tôn giáo | 6 |
1.1.2 | Quản lý nhà nước đối với tôn giáo | 11 |
1.2 | TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở BẮC NINH | 19 |
1.2.1 | Một số đặc điểm của tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tôn giáo | 19 |
1.2.2 | Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh | 21 |
Chương 2 CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở BẮC NINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA |
29 | |
2.1 | SỰ CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH UỶ, UBND TỈNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC QLNN VỀ TÔN GIÁO Ở BẮC NINH | 29 |
2.1.1 | Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo công tác Tôn giáo | 29 |
2.1.2 | Tổ chức bộ máy làm công tác QLNN về tôn giáo ở Bắc Ninh | 33 |
2.2 |
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚITÔN GIÁO Ở BẮC NINH |
35 |
2.2.1 | Quản lý về hoạt động xây dựng, trùng tu, sửa chữa cơ sở thờ tự | 35 |
2.2.2 | Quản lý đối với việc phong chức, phong phẩm và hoạt động thuyên chuyển của các chức sắc | 37 |
2.2.3 | Quản lý việc đào tạo, bồi dưỡng chức sắc | 38 |
2.2.4 | Công tác quản lý đối với các hoạt động từ thiện, nhân đạo | 39 |
2.2.5 | Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo | 41 |
2.2.6 | Quản lý hoạt động truyền đạo trái pháp luật | 42 |
2.2.7 | Quản lý các hoạt động khác | 43 |
2.2.8 | Công tác phối hợp | 43 |
2.3 | MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở BẮC NINH | 47 |
2.3.1 | Vấn đề đặt ra từ phương diện khách thể quản lý | 47 |
2.3.2 | Vấn đề đặt ra từ phương diện chủ thể quản lý | 50 |
Chương 3 DỰ BÁO TÌNH HÌNH, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở BẮC NINH |
53 | |
3.1 | DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QLNN VỀ TÔN GIÁO Ở BẮC NINH THỜI GIAN TỚI | 53 |
3.1.1 | Dự báo tình hình các tôn giáo ở Bắc Ninh | 53 |
3.1.2 | Một số yêu cầu từ xu hướng tôn giáo ở Bắc Ninh đối với QLNN về tôn giáo ở Bắc Ninh | 55 |
3.2 | GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QLNN VỀ TÔN GIÁO Ở BẮC NINH | 57 |
3.2.1 | Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của HTCT về công tác tôn giáo và QLNN đối với tôn giáo | 57 |
3.2.2 | Công tác quản lý nhà nước cần tăng cương, tập trung hơn nữa tới các hoạt động có tính trọng điểm, phức tạp của tôn giáo trên địa bàn | 58 |
3.2.3 | Công tác QLNN cần quan tâm hơn đến công tác vận động quần chúng, tín đồ, chức sắc các tôn giáo và xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở | 61 |
3.2.4 | Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tôn giáo | 65 |
3.2.5 | Xây dựng và hoàn thiện phương pháp công tác tôn giáo và QLNN về tôn giáo | 68 |
3.3 | MỘT SỐ KIẾN NGHỊ | 69 |
3.3.1 | Đối với Trung ương | 69 |
3.3.2 | Đối với tỉnh Bắc Ninh | 71 |
KẾT LUẬN | 74 | |
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO | 75 |
[Luận văn] Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Số trang: 92
Loại file: pdf
Dung lượng: 2.14 MB
Lượt xem: 1285
Lượt tải: 0
Thông tin tài liệu
[Luận văn] Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Xem thêm
MỤC LỤC
Gợi ý tài liệu cho bạn
Gợi ý tài liệu cho bạn
-
31 0 0
-
94 0 0
-
207 0 0
-
Dự án - Thí điểm thiết lập bộ chỉ số đánh giá rủi ro thiên tai cho 1 lưu vực sông
541 0 0 -
Luận văn thạc sĩ_ Nghiên cứu tính năng động cơ DA465QE sử dụng BIOGAS-LPG
485 0 0 -
552 0 0