Thông tin tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của một khách hàng cá nhân được thể hiện trên sao kê tài khoản như sau: (ĐVT: ngàn đồng)
Ngày | Diễn giải | Số tiền | Ngày | Diễn giải | Số tiền |
28/06/13 | Số dư đầu kỳ | 55.000 | 24/07/13 | Thanh toán điện thoại | 2.300 |
29/06/13 | Chuyển khoản | 6.000 | 29/07/13 | Nộp tiền mặt | 5.000 |
09/07/13 | Nộp tiền mặt | 7.000 | 30/07/13 | Thanh toán người bán | 11.000 |
15/07/13 | Thanh toán người bán | 10.000 | 06/08/13 | Chuyển khoản | 3.000 |
17/07/13 | Nhận chuyển khoản | 2.000 | 15/08/13 | Chuyển khoản | 4.500 |
17/07/13 | Chuyển khoản | 8.000 | 15/08/13 | Thanh toán người bán | 5.000 |
22/07/13 | Thanh toán tiền điện | 2.000 | 26/08/13 | Nhận chuyển khoản | 3.000 |
- Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,25%/tháng.
- Ngày 10/08/13, ngân hàng thay đổi lãi suất tiền gửi thanh toán là 0,3%/tháng.
- Ngân hàng tính lãi vào ngày 27 mỗi tháng.
- Cơ sở tính lãi ngân hàng là 365 ngày.