Số TT | Tên mục | Số trang |
CHƯƠNG 1 | CƠ SỞ LÍ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHTW | 1 |
1 | KHÁI NIỆM LÃI SUẤT VÀ THƯỚC ĐO LÃI SUÂT | 1 |
1.1 | Khái niệm lãi suất | 1 |
1.2 | Các thước đo lãi suất | 1 |
1.3 | Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế | 1 |
2 | VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ | 1 |
2.1 | Là công cụ để khuyến khích tiết kiệm và đầu tư | 1 |
2.2 | Là công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô | 1 |
2.3 | Là công cụ phân phối vốn và kích thích sử dụng vốn hiệu quả | 2 |
2.4 | Là công cụ đo lường tình trạng của nền kinh tế | 2 |
2.5 | Là công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia | 3 |
CHƯƠNG 2 | CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHTW ANH TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY | 3 |
1 | GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ANH | 3 |
1.1 | Lịch sử | 3 |
1.2 | Ban lãnh đạo | 4 |
1.3 | Chức năng | 5 |
1.4 | Mục tiêu chung | 6 |
2 | MỤC TIÊU CỦA NHTW ANH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY | 8 |
3 | CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHTW ANH | 8 |
3.1 | Các công cụ điều hành | 8 |
3.2 | Lãi suất của NHTW Anh những năm gần đây | 10 |
3.3 | Hiệu quả của việc giảm lãi suất | 11 |
Chương 3 | PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ SUẤT CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHTWW ANH. KINH NGHIỆM ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM | 17 |
1 | NHỮNG LỢI THẾ TRONG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA BOE | 17 |
1.1 | Ổn định nền kinh tế | 17 |
1.2 | Độc lập | 17 |
1.3 | Dễ thực hiện | 17 |
2 | NHỮNG BẤT LỢI TRỎNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA BOE | 18 |
2.1 | Mạnh mẽ và trực tiếp | 18 |
2.2 | Đầu tư giảm, thị trường nhà đất đi xuống | 18 |
2.3 | Các nền kinh tế kép | 18 |
2.4 | Những cái bẫy thanh khoản | 18 |
3 | KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH | 19 |
4 | KINH NGHIỆM CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA BOE ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM. | 20 |
4.1 | Đánh giá chính sách lãi suất của NHTW Anh BOE | 20 |
4.2 | Một vài thực trạng chính sách lãi suất của Việt Nam | 21 |
4.3 | Kinh nghiệm của NHTW Anh áp dụng tại Việt Nam | 21 |
Báo cáo nghiên cứu về chính sách lãi suất của NHTW Anh năm 2011 đến nay
Số trang: 27
Loại file: pdf
Dung lượng: 913.87 KB
Lượt xem: 1418
Lượt tải: 0
Thông tin tài liệu
Gợi ý tài liệu cho bạn
-
Bài tập Xác suất thống kê đại học - có lời giải
50 0 0 -
100 0 0
-
[Mẫu đơn] Cam kết bổ sung chứng chỉ, bằng cấp ứng tuyển vào ngân hàng Vietcombank
429 2 0 -
208 0 0
Gợi ý tài liệu cho bạn
-
Tài liệu ôn tập Nguyên lý kế toán
47 0 0 -
[Mẫu đơn] Cam kết bổ sung chứng chỉ, bằng cấp ứng tuyển vào ngân hàng Vietcombank
429 2 0 -
300Hours - Free CFA Level 1 Mock Exam
261 0 0 -
Cẩm nang chinh phục Kiểm toán BIG4 (DELOITTE, PwC, KPMG, ERNST & YOUNG)
263 0 0 -
Slide Thẩm định dự án đầu tư P2
157 0 0 -
Slide Thẩm định dự án đầu tư P1
242 0 0