Chương | TT | NỘI DUNG VẤN ĐỀ ÔN TẬP |
1 | 1 | Anh (Chị) trình bày chức năng của NHTW? Liên hệ với thực tế chức năng của NHNN Việt Nam |
2 | Anh (Chị) trình bày nội dung và ý nghĩa của Bảng Tổng kết tài sản tổng hợp và Bảng cân đối tiền tệ của NHTW | |
3 | Anh (Chị) trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của NHNN Việt Nam | |
2 | 4 | Anh (Chị) hãy phân tích những đặc trưng của CSTT? Mối quan hệ giữa CSTT và các CS kinh tế khác |
5 | Anh (Chị) hãy phân tích các mục tiêu của CSTT? Liên hệ với mục tiêu của CSTT ở Việt Nam hiện nay | |
6 | Anh (Chị) hãy trình bày các mục tiêu điều hành CSTT của NHTW? Liên hệ với thực tế mục tiêu điều hành CSTT của NHNN Việt Nam | |
7 | Anh (Chị) trình bày nội dung cơ bản của CSTT? Liên hệ với thực tế nội dung CSTT của NHNN VN | |
8 | Anh (Chị) trình bày các công cụ của CSTT? Liên hệ thực tế ở VN (6 công cụ) | |
3 | 9 | Anh (Chị) trình bày các nguyên tắc phát hành tiền và các kênh phát hành tiền của NHTW? ? Liên hệ với thực tế phát hành tiền của NHNN VN |
10 | Anh (Chị) trình bày các cơ sở phát hành tiền của NHTW? | |
11 | Anh (Chị) trình bày quy trình tổ chức phát hành và điều hòa tiền mặt trong hệ thống NHNN Việt Nam | |
4 | 12 | Anh (Chị) hãy trình bày các hình thức giao dịch trong nghiệp vụ TTM? Liên hệ với thực tế nghiệp vụ TTM ở Việt Nam |
13 | Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức/ hình thức giao dịch trong nghiệp vụ TTM? Liên hệ với thực tế nghiệp vụ TTM ở Việt Nam? | |
14 | Anh (Chị) hãy trình bày về các hàng hóa trong nghiệp vụ TTM? Liên hệ với thực tế nghiệp vụ TTM ở Việt Nam? | |
15 | Anh (Chị) hãy trình bày về các chủ thể tham gia nghiệp vụ TM ? Liên hệ với thực tế nghiệp vụ TTM ở Việt Nam? | |
16 | Anh (Chị) hãy trình bày quy trình nghiệp vụ TTM của NHNN VN? | |
5 | 17 | Anh (Chị) hãy trình bày nguyên tắc cung ứng tín dụng của NHNN VN |
18 | Anh (Chị) hãy trình bày các nghiệp vụ tín dụng của NHTW | |
19 | Anh (Chị) hãy trình bày các nghiệp vụ tín dụng của NHTW đối với các TCTD? ( cần nêu rõ điều kiện, quy trình thực hiện nghiệp vụ đó) | |
7 | 20 | Anh (Chị) hãy cho biết mục đích dự trữ ngoại hối của NHTW? Liên hệ với thực tế ở VN? |
21 | Anh (Chị) hãy cho biết hoạt động quản lý ngoại hối của NHTW gồm gì? Liên hệ với thực tế ở VN? | |
22 | Anh (Chị) hãy trình bày hoạt động kinh doanh ngoại hối của NHTW? Liên hệ với thực tế ở VN? | |
23 | Anh (Chị) hãy trình bày hoạt động quản lý và kinh doanh ngoại hối của NHNN VN? | |
24 | Anh (Chị) hãy trình bày hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh vàng của NHNN VN? | |
8 | 25 | Anh (Chị) hãy trình bày mục đích và nội dung của hoạt động thanh tra |
26 | Anh (Chị) cho biết đối tượng thanh tra của NHNN VN là gì? Nêu VD minh họa? | |
27 | Anh (Chị) hãy cho biết các phương thức thanh tra? Nêu ró phương thức TTr trên báo cáo (phương thức giám sát từ xa)? Liên hệ với thực tế ở VN? | |
28 | Anh (Chị) hãy cho biết các phương thức thanh tra? Nêu ró phương thức TTr tại chỗ? Liên hệ với thực tế ở VN? | |
29 | Anh (Chị) hãy cho biết công việc xử lý kết quả TTr của NHNN |
BÀI TẬP: - Xác địnhlượng tiền cung ứng tăng thêm hàng năm
-Xác định khối lượng trúng thầu, giá thanh toán của NHTW trong các giao
dịch đấu thầu
- Nghiệp vụ tín dụng: Chiết khấu GTCG
Tài liệu tham khảo:
- Luật NHNN 2010
- Nghị định 96/2008/NĐ-CP
- Quy chế nghiệp vụ TTM
- Pháp lệnh Ngoại hối
- Các Quyết định của NHTW về DTBB, về Lãi suất, về Hạn mức tín dụng
- Thông tư 13,15,19/2010/TT-NHNN
- Các trang web của NHNN, Bộ Tài chính, Chính phủ
- Các tài liệu có liên quan