Hệ thống biểu mẫu Báo cáo tài chính của TCTD (QĐ 16-2007)
HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
STT | Tên báo cáo | Mã số | |
BCTC | BCTC Hợp nhất | ||
1 | Bảng cân đối kế toán | B02/TCTD | B02/TCTD- HN |
2 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | B03/TCTD | B03/TCTD- HN |
3 | báo cáo lưu chuyển tiền tệ | B04/TCTD | B04/TCTD- HN |
4 | thuyết minh báo cáo tài chính | B05/TCTD | B05/TCTD- HN |
HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Dạng đầy đủ)
STT | Tên báo cáo | Mã số | |
BCTC | BCTC Hợp nhất | ||
1 | Bảng cân đối kế toán dạng đầy đủ | B02a/TCTD | B02a/TCTD-HN |
2 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng đầy đủ | B03a/TCTD | B03a/TCTD-HN |
3 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng đầy đủ | B04a/TCTD | B04a/TCTD-HN |
4 | thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc | B05a/TCTD | B05a/TCTD-HN |
HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Dạng tóm lược)
STT | Tên báo cáo | Mã số | |
BCTC | BCTC Hợp nhất | ||
1 | Bảng cân đối kế toán Dạng tóm lược | B02b/TCTD | B02b/TCTD-HN |
2 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Dạng tóm lược | B03b/TCTD | B03b/TCTD-HN |
3 | báo cáo lưu chuyển tiền tệ Dạng tóm lược | B04b/TCTD | B04b/TCTD-HN |
4 | thuyết minh báo cáo tài chính Chọn lọc | B05a/TCTD | B05a/TCTD-HN |
BÁO CÁO KẾ TOÁN
STT | Tên báo cáo | Mã số |
1 | Bảng cân đối tài khoản kế toán | A01/TCTD |
Đơn vị báo cáo:.................. Địa chỉ:.............................. |
Mẫu số: A01/TCTD (Ban hành theo QĐ số 16./2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN) |
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Tháng...... năm........
A. CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đơn vị: Đồng Việt Nam (VND)
Tên tài khoản | Số hiệu tài khoản | Số dư đầu kỳ | Số phát sinh | Số dư cuối kỳ | |||
Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
.... | |||||||
Tổng cộng |
B. CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đơn vị: Đồng Việt Nam (VND)
Tên tài khoản | Số hiệu tài khoản | Số dư đầu kỳ | Số phát sinh | Số dư cuối kỳ | |
Nhập (Nợ) | Xuất (Có) | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
.... | |||||
Tổng cộng |
Lập bảng (Ký, họ tên) |
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) |
............, ngày.... tháng.... năm........ Tổng Giám đốc (Giám đốc) (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Yêu cầu của phần các tài khoản nội bảng là:
+ Tổng dư Nợ đầu kỳ = Tổng dư Có đầu kỳ.
+ Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng số phát sinh Có trong kỳ.
+ Tổng dư Nợ cuối kỳ = Tổng dư Có cuối kỳ.