30 câu trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực (Có Đáp án)
ThiNganHang Sách - Tài liệu thi tuyển
Hệ thống Tài khoản cấp 3 - NHNN - Kế toán ngân hàng
|
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (Hệ thống tài khoản cấp III) |
|||
| SỐ HIỆU TÀI KHOẢN | TÊN TÀI KHOẢN | ||
| Cấp I | Cấp II | Cấp III | |
| Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư | |||
| 10 | Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý | ||
| 101 | Tiền mặt bằng đồng Việt nam | ||
| 1011 | Tiền mặt tại đơn vị | ||
| 1012 | Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ | ||
| 1013 | Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý | ||
| 1014 | Tiền mặt tại máy ATM | ||
| 1019 | Tiền mặt đang vận chuyển | ||
| 103 | Tiền mặt ngoại tệ | ||
| 1031 | Ngoại tệ tại đơn vị | ||
| 1032 | Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ | ||
| 1033 | Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ | ||
| 1039 | Ngoại tệ đang vận chuyển | ||
| 104 | Chứng từ có giá trị ngoại tệ | ||
| 1041 | Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị | ||
| 1043 | Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu | ||
| 1049 | Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển | ||
| 105 | Kim loại quý, đá quý | ||
| 1051 | Vàng tại đơn vị | ||
| 1052 | Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ | ||
| 1053 | Vàng đang mang đi gia công, chế tác | ||
| 1054 | Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển | ||
| 1058 | Kim loại quý, đá quý khác | ||
| 11 | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước | ||
| 111 | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam | ||
| 1111 | Tiền gửi phong toả | ||
| 1113 | Tiền gửi thanh toán | ||
| 1116 | Tiền ký quỹ bảo lãnh | ||
| 112 | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ | ||
| 1121 | Tiền gửi phong toả | ||
| 1123 | Tiền gửi thanh toán | ||
| 1126 | Tiền ký quỹ bảo lãnh | ||
| 12 | Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN | ||
| 121 | Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ | ||
| 1211 | Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước | ||
| 1212 | Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc | ||
| 122 | Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN | ||
| 123 | Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn | ||
| 129 | Dự phòng giảm giá | ||
| 13 | Tiền, vàng gửi tại TCTD khác | ||
| 131 | Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam | ||
| 1311 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
| 1312 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| 132 | Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ | ||
| 1321 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
| 1322 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| 133 | Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài | ||
| 1331 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
| 1332 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| 1333 | Tiền gửi chuyên dùng | ||
| 134 | Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài | ||
| 1341 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
| 1342 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| 1343 | Tiền gửi chuyên dùng | ||
| 135 | Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước | ||
| 1351 | Vàng gửi không kỳ hạn | ||
| 1352 | Vàng gửi có kỳ hạn | ||
| 136 | Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài | ||
| 1361 | Vàng gửi không kỳ hạn | ||
| 1362 | Vàng gửi có kỳ hạn | ||
| 14 | Chứng khoán kinh doanh | ||
| 141 | Chứng khoán Nợ | ||
| 1411 | Chứng khoán Chính phủ | ||
| 1412 | Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành | ||
| 1413 | Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành | ||
| 1414 | Chứng khoán nước ngoài | ||
| 142 | Chứng khoán Vốn | ||
| 1421 | Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành | ||
| 1422 | Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành | ||
| 1423 | Chứng khoán nước ngoài | ||
| 148 | Chứng khoán kinh doanh khác | ||
| 149 | Dự phòng giảm giá chứng khoán | ||
| 15 | Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | ||
| 151 | Chứng khoán Chính phủ | ||
| 152 | Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành | ||
| 153 | Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành | ||
| 154 | Chứng khoán Nợ nước ngoài | ||
| 155 | Chứng khoán Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành | ||
| 156 | Chứng khoán Vốn do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành | ||
| 157 | Chứng khoán Vốn nước ngoài | ||
| 159 | Dự phòng giảm giá chứng khoán | ||
| 16 | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||
| 161 | Chứng khoán Chính phủ | ||
| 162 | Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành | ||
| 163 | Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành | ||
| 164 | Chứng khoán Nợ nước ngoài | ||
| 169 | Dự phòng giảm giá chứng khoán | ||
| Loại 2: Hoạt động tín dụng | |||
Bài tập Xác suất thống kê đại học - có lời giải
[Mẫu đơn] Cam kết bổ sung chứng chỉ, bằng cấp ứng tuyển vào ngân hàng Vietcombank
Tài liệu ôn tập Nguyên lý kế toán
[Mẫu đơn] Cam kết bổ sung chứng chỉ, bằng cấp ứng tuyển vào ngân hàng Vietcombank
300Hours - Free CFA Level 1 Mock Exam
Cẩm nang chinh phục Kiểm toán BIG4 (DELOITTE, PwC, KPMG, ERNST & YOUNG)
Slide Thẩm định dự án đầu tư P2
Slide Thẩm định dự án đầu tư P1